(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研101家公司,怡合达、美亚柏科、宏发股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月4日至4月11日)两市约101家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对93家公司进行调研,即92.08%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研72家,位列其后;阳光私募机构调研46家,排名第三。
机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到407家;美亚柏科被281家机构调研,榜单中排名第二;宏发股份、京东方A等分别被223家、154家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是中油资本、和而泰等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,太极股份近5日净流入资金2.18亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中科江南、德赛西威等,净流入资金分别为1.03亿元、0.49亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有16只,涨幅居前的有美亚柏科、中科江南、华工科技等,涨幅为20.85%、15.56%、14.31%;下跌的有20只,跌幅居前的有亚钾国际、金固股份、新大正等,跌幅为8.53%、8.31%、7.00%。
机构扎堆股中,有36股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是完美世界、家联科技,净利润分别增长273.07%、151.72%。有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有吉林碳谷,增幅为100.30%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 1 | 407 | 55.10 | 5.56 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 281 | 28.40 | 20.85 | 计算机 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 223 | 32.65 | 0.12 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 2 | 154 | 4.43 | -1.56 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 105 | 31.95 | 14.31 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 105 | 6.00 | 1.35 | 纺织服饰 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 92 | 8.07 | -2.54 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 2 | 92 | 148.81 | 15.56 | 计算机 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 91 | 29.94 | -3.33 | 食品饮料 |
300296 | 利亚德 | 1 | 82 | 6.91 | -1.00 | 电子 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 68 | 24.33 | -8.53 | 基础化工 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 65 | 20.84 | -0.19 | 有色金属 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 65 | 21.92 | -4.49 | 家用电器 |
000636 | 风华高科 | 1 | 63 | 18.55 | -1.96 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 18.60 | - | 传媒 |
002539 | 云图控股 | 1 | 56 | 11.13 | -0.36 | 基础化工 |
003029 | 吉大正元 | 1 | 51 | 36.10 | -1.61 | 计算机 |
002060 | 粤水电 | 1 | 45 | 6.78 | -2.45 | 公用事业 |
002368 | 太极股份 | 1 | 42 | 42.63 | 2.01 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 41 | 35.47 | 3.87 | 建筑装饰 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 39 | 6.84 | 9.79 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 38 | 12.83 | 7.54 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 36 | 112.99 | 2.01 | 计算机 |
002672 | 东江环保 | 1 | 33 | 5.72 | -2.72 | 环保 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 25.09 | -0.28 | 食品饮料 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 45.08 | 6.62 | 基础化工 |
002488 | 金固股份 | 2 | 30 | 6.73 | -8.31 | 汽车 |
301193 | 家联科技 | 2 | 29 | 32.58 | -0.97 | 轻工制造 |
603538 | 美诺华 | 1 | 28 | 24.36 | -5.03 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 3 | 27 | 17.85 | 2.41 | 电子 |
002641 | 公元股份 | 2 | 27 | 4.93 | 0.61 | 建筑材料 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 26 | 7.10 | -3.14 | 基础化工 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 24 | 4.56 | -1.94 | 建筑装饰 |
002945 | 华林证券 | 1 | 23 | 14.94 | -1.19 | 非银金融 |
002968 | 新大正 | 1 | 21 | 21.26 | -7.00 | 房地产 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 21 | 9.74 | 1.25 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 21 | 68.38 | 3.31 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 19 | 35.05 | 8.58 | 通信 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 19 | 39.67 | 12.38 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展 | 2 | 19 | 24.55 | 0.37 | 农林牧渔 |
000617 | 中油资本 | 3 | 18 | 7.54 | 4.00 | 非银金融 |
002401 | 中远海科 | 1 | 18 | 26.86 | 12.01 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 2 | 18 | 12.92 | 2.87 | 计算机 |
833575 | 康乐卫士 | 1 | 16 | 34.19 | 1.09 | 医药生物 |
600185 | 格力地产 | 2 | 14 | 8.62 | 0.70 | 房地产 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 14 | 78.33 | -4.32 | 电力设备 |
603132 | 金徽股份 | 1 | 12 | 13.03 | -0.38 | 有色金属 |
600062 | 华润双鹤 | 2 | 12 | 17.74 | 1.14 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 2 | 12 | 17.94 | 7.23 | 交通运输 |
002983 | 芯瑞达 | 2 | 11 | 22.22 | 1.23 | 电子 |
002063 | 远光软件 | 1 | 10 | 8.97 | -4.78 | 计算机 |
002467 | 二六三 | 2 | 9 | 5.81 | -8.50 | 通信 |
688158 | 优刻得 | 1 | 9 | 24.85 | -8.13 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 8 | 7.70 | -10.67 | 传媒 |
300846 | 首都在线 | 1 | 8 | 21.05 | 14.59 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 1 | 8 | 48.03 | 2.72 | 电力设备 |
300235 | 方直科技 | 1 | 8 | 15.94 | 1.34 | 计算机 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 8 | 29.11 | -3.42 | 机械设备 |
301020 | 密封科技 | 2 | 7 | 19.96 | -3.11 | 汽车 |
002732 | 燕塘乳业 | 2 | 7 | 19.18 | -2.59 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 7 | 42.00 | 0.82 | 电子 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 6 | 19.46 | -3.18 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.10 | 0.18 | 电力设备 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 6 | 7.02 | 6.53 | 交通运输 |
301280 | 珠城科技 | 2 | 6 | 50.79 | -1.30 | 电子 |
300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 20.56 | 15.83 | 农林牧渔 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 6 | 4.88 | 1.46 | 有色金属 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 6 | 9.30 | -0.96 | 食品饮料 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.16 | -0.90 | 基础化工 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 5 | 27.90 | 4.69 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 109.12 | 8.79 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 4 | 70.54 | 15.26 | 电力设备 |
002940 | 昂利康 | 1 | 4 | 30.39 | -2.28 | 医药生物 |
600970 | 中材国际 | 1 | 4 | 12.98 | 14.46 | 建筑装饰 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 13.38 | 6.19 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 2 | 3 | 11.73 | 1.91 | 公用事业 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 3 | 15.41 | -4.58 | 农林牧渔 |
300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 17.74 | 27.99 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 3 | 23.63 | 5.07 | 电子 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 3 | 4.87 | -2.21 | 钢铁 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.49 | -0.62 | 纺织服饰 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 3 | 56.86 | -1.37 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 2 | 29.84 | 12.60 | 有色金属 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 2 | 12.60 | -4.91 | 轻工制造 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 2 | 19.04 | -0.88 | 机械设备 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 2 | 7.69 | -0.77 | 基础化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 56.00 | 1.97 | 医药生物 |
600628 | 新世界 | 1 | 2 | 7.33 | -2.79 | 商贸零售 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 22.72 | -3.89 | 基础化工 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 10.61 | -0.93 | 基础化工 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 1 | 2.91 | -1.02 | 钢铁 |
301282 | 金禄电子 | 2 | 1 | 31.10 | -5.56 | 电子 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 7.50 | 4.17 | 环保 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 1 | 24.24 | -5.31 | 机械设备 |
002136 | 安纳达 | 1 | 1 | 13.27 | -3.70 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 5.37 | -7.09 | 家用电器 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 38.45 | -4.33 | 汽车 |
300862 | 蓝盾光电 | 1 | 1 | 26.75 | -5.14 | 机械设备 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 18.25 | 1.50 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 16.63 | 2.40 | 非银金融 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 10.14 | 2.32 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: