(相关资料图)
沪指3月31日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.23%、3.89%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑材料,跌幅为1.23%、0.52%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出18.51亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金35.55亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.89%,净流入资金为18.98亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.88亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为9.90亿元,净流出资金较多的还有房地产、银行、建筑装饰等行业。
建筑材料行业今日下跌0.52%,全天主力资金净流出1.38亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有45只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,净流入资金居首的是旗滨集团,今日净流入资金2361.74万元,紧随其后的是海南瑞泽、东方雨虹,净流入资金分别为2231.68万元、1477.38万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有海螺水泥、金晶科技、中国巨石,净流出资金分别为6297.84万元、3075.32万元、2967.78万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | -0.49 | 0.48 | -6297.84 |
600586 | 金晶科技 | 1.03 | 2.28 | -3075.32 |
600176 | 中国巨石 | -1.68 | 0.55 | -2967.78 |
000012 | 南玻A | -0.45 | 1.05 | -2531.60 |
002043 | 兔宝宝 | -0.66 | 1.86 | -1448.44 |
603737 | 三棵树 | 1.66 | 0.48 | -1404.04 |
000786 | 北新建材 | -4.42 | 0.71 | -1117.20 |
600449 | 宁夏建材 | 0.12 | 3.41 | -1077.41 |
002398 | 垒知集团 | -1.08 | 1.79 | -936.17 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.52 | -826.10 |
002080 | 中材科技 | -0.70 | 0.56 | -780.58 |
000546 | 金圆股份 | -0.10 | 1.62 | -771.70 |
300374 | 中铁装配 | -0.50 | 3.44 | -745.52 |
002201 | 正威新材 | 1.68 | 1.18 | -696.84 |
603256 | 宏和科技 | -1.12 | 0.46 | -503.77 |
603616 | 韩建河山 | 0.00 | 1.14 | -446.00 |
003037 | 三和管桩 | -1.14 | 3.79 | -374.10 |
001212 | 中旗新材 | 4.48 | 9.71 | -340.20 |
002613 | 北玻股份 | -0.20 | 1.17 | -290.72 |
002791 | 坚朗五金 | -3.65 | 1.43 | -278.56 |
002302 | 西部建设 | 0.25 | 0.68 | -228.36 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.05 | 0.37 | -195.43 |
002205 | 国统股份 | 0.00 | 2.27 | -181.02 |
002457 | 青龙管业 | -0.23 | 4.23 | -176.81 |
300599 | 雄塑科技 | -0.27 | 0.95 | -156.38 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.17 | 0.75 | -140.50 |
688119 | 中钢洛耐 | 0.15 | 1.15 | -140.07 |
002671 | 龙泉股份 | 0.00 | 0.57 | -129.59 |
600326 | 西藏天路 | 0.21 | 0.61 | -98.49 |
301010 | 晶雪节能 | 0.76 | 2.46 | -80.44 |
300196 | 长海股份 | -0.13 | 0.83 | -76.90 |
600678 | 四川金顶 | 0.18 | 0.81 | -57.24 |
002694 | 顾地科技 | 2.45 | 0.66 | -44.11 |
000023 | 深天地A | 0.39 | 0.55 | -41.80 |
002233 | 塔牌集团 | 0.14 | 0.38 | -26.41 |
000055 | 方大集团 | 0.63 | 0.75 | -17.58 |
000619 | 海螺新材 | 0.77 | 0.93 | -11.26 |
002333 | 罗普斯金 | 0.70 | 0.38 | 0.00 |
603038 | 华立股份 | -0.63 | 1.00 | 0.00 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.40 | 1.12 | 0.00 |
605122 | 四方新材 | 0.33 | 0.54 | 0.00 |
605318 | 法狮龙 | -0.43 | 1.13 | 0.00 |
000401 | 冀东水泥 | -0.57 | 0.51 | 4.92 |
300234 | 开尔新材 | 0.00 | 0.64 | 12.01 |
600724 | 宁波富达 | 0.26 | 0.22 | 21.64 |
000789 | 万年青 | 0.34 | 0.32 | 28.82 |
600802 | 福建水泥 | 0.56 | 0.42 | 41.52 |
002392 | 北京利尔 | 0.86 | 0.54 | 59.19 |
300715 | 凯伦股份 | 2.17 | 0.55 | 68.58 |
000672 | 上峰水泥 | 0.60 | 0.68 | 94.34 |
605006 | 山东玻纤 | 0.46 | 0.50 | 103.92 |
600668 | 尖峰集团 | 0.40 | 0.71 | 105.65 |
002652 | 扬子新材 | 1.15 | 1.03 | 118.61 |
603378 | 亚士创能 | 1.64 | 1.50 | 132.84 |
002225 | 濮耐股份 | 0.97 | 0.65 | 148.98 |
600801 | 华新水泥 | 0.13 | 0.58 | 166.22 |
300093 | 金刚光伏 | 1.76 | 0.91 | 186.51 |
002641 | 公元股份 | 1.26 | 0.53 | 218.45 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.91 | 1.20 | 221.40 |
600720 | 祁连山 | 0.38 | 0.82 | 242.06 |
603856 | 东宏股份 | -1.21 | 0.77 | 291.21 |
000935 | 四川双马 | 0.80 | 0.35 | 316.69 |
600876 | 凯盛新能 | -0.96 | 1.23 | 334.97 |
601992 | 金隅集团 | -0.41 | 0.32 | 369.86 |
300737 | 科顺股份 | 0.17 | 1.40 | 394.51 |
002247 | 聚力文化 | 0.00 | 1.79 | 414.27 |
603601 | 再升科技 | 2.94 | 1.01 | 498.29 |
600293 | 三峡新材 | 2.33 | 1.16 | 557.16 |
002372 | 伟星新材 | -2.09 | 0.37 | 658.68 |
300198 | 纳川股份 | 1.77 | 0.93 | 663.98 |
002785 | 万里石 | 2.58 | 3.64 | 909.57 |
600425 | 青松建化 | 0.00 | 1.45 | 1409.39 |
002271 | 东方雨虹 | -1.73 | 1.56 | 1477.38 |
002596 | 海南瑞泽 | 4.11 | 15.75 | 2231.68 |
601636 | 旗滨集团 | 2.25 | 1.31 | 2361.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: