(资料图片仅供参考)
236只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,28股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布518条买入型评级记录,共涉及236只个股。贵州茅台关注度最高,共获16次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有210条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超50%,兴业银行上涨空间最高,3月31日广发证券预计公司目标价为35.30元,上涨空间达109.00%,上涨空间较高的个股还有紫光国微、万科A等,上涨空间分别为77.99%、75.20%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有30条评级记录为机构首次关注,涉及TCL中环、安图生物等28只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及航天宏图、华兰生物等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.61%,表现强于沪指。股价上涨的有123只,涨停的有大华股份、美亚光电、吉比特等。跌幅较大的个股有杰普特、鸿路钢构、荣昌生物等,跌幅为11.82%、8.16%、7.93%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有211股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是普源精电,公司年度业绩实现净利润9248.84万元,同比增长2472.87%。净利润同比增幅较高的还有山东黄金、中海油服等,净利润同比分别增长743.23%、651.22%。有7股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有江丰电子、炬光科技、航天宏图,增幅为153.65%、87.56%、34.34%。公布年度业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是米奥会展,公司预计年度业绩净利润同比增长165.05%,其次是天康生物、皖能电力等,预计净利润增幅中值分别为143.74%、132.17%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,华润三九、奥浦迈等35只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有19只、13只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 16 | 1.11 | 36.45 | 食品饮料 |
601166 | 兴业银行 | 11 | 0.42 | 3.84 | 银行 |
688363 | 华熙生物 | 9 | -1.12 | 美容护理 | |
603899 | 晨光股份 | 8 | 1.64 | 35.49 | 轻工制造 |
601888 | 中国中免 | 8 | -2.26 | 75.36 | 商贸零售 |
600690 | 海尔智家 | 8 | -6.36 | 14.56 | 家用电器 |
300957 | 贝泰妮 | 7 | 0.68 | 51.67 | 美容护理 |
000002 | 万科A | 7 | -2.31 | 8.04 | 房地产 |
002594 | 比亚迪 | 6 | -0.46 | 44.84 | 汽车 |
601658 | 邮储银行 | 6 | -3.53 | 5.41 | 银行 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 2.16 | 10.49 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 5 | -1.10 | 28.68 | 汽车 |
601390 | 中国中铁 | 5 | -0.86 | 5.44 | 建筑装饰 |
601872 | 招商轮船 | 5 | -0.85 | 11.20 | 交通运输 |
603733 | 仙鹤股份 | 5 | -0.43 | 25.19 | 轻工制造 |
688293 | 奥浦迈 | 5 | -2.90 | 医药生物 | |
688331 | 荣昌生物 | 5 | -7.93 | 医药生物 | |
688059 | 华锐精密 | 5 | 6.91 | 机械设备 | |
002690 | 美亚光电 | 5 | 10.01 | 39.04 | 机械设备 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 1.07 | 38.82 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 5 | 3.55 | 23.19 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | 5 | -1.00 | 22.98 | 电力设备 |
600048 | 保利发展 | 5 | -1.94 | 9.22 | 房地产 |
600298 | 安琪酵母 | 5 | 3.86 | 27.46 | 食品饮料 |
601288 | 农业银行 | 5 | 0.65 | 4.20 | 银行 |
601111 | 中国国航 | 5 | -0.65 | 交通运输 | |
600958 | 东方证券 | 4 | 0.82 | 27.63 | 非银金融 |
601328 | 交通银行 | 4 | -0.39 | 4.12 | 银行 |
601336 | 新华保险 | 4 | 5.46 | 9.69 | 非银金融 |
601238 | 广汽集团 | 4 | -0.89 | 14.47 | 汽车 |
600876 | 凯盛新能 | 4 | -0.96 | 32.71 | 建筑材料 |
600223 | 鲁商发展 | 4 | 2.12 | 236.84 | 房地产 |
600258 | 首旅酒店 | 4 | -2.38 | 社会服务 | |
600129 | 太极集团 | 4 | 10.00 | 68.30 | 医药生物 |
600027 | 华电国际 | 4 | 0.52 | 572.55 | 公用事业 |
600030 | 中信证券 | 4 | 0.00 | 14.24 | 非银金融 |
002032 | 苏泊尔 | 4 | -4.77 | 21.18 | 家用电器 |
002049 | 紫光国微 | 4 | -0.85 | 35.87 | 电子 |
001289 | 龙源电力 | 4 | -0.46 | 28.58 | 公用事业 |
000921 | 海信家电 | 4 | 3.10 | 19.90 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 4 | -0.78 | 15.96 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 4 | 1.19 | 74.64 | 农林牧渔 |
603444 | 吉比特 | 4 | 10.00 | 23.45 | 传媒 |
603477 | 巨星农牧 | 4 | 8.90 | 97.10 | 农林牧渔 |
601398 | 工商银行 | 4 | -1.33 | 4.41 | 银行 |
601799 | 星宇股份 | 4 | 1.38 | 36.38 | 汽车 |
603043 | 广州酒家 | 3 | -0.20 | 32.40 | 食品饮料 |
601865 | 福莱特 | 3 | 0.76 | 34.70 | 电力设备 |
601988 | 中国银行 | 3 | -0.59 | 4.37 | 银行 |
603997 | 继峰股份 | 3 | 2.05 | 汽车 | |
603151 | 邦基科技 | 3 | 1.13 | 27.54 | 农林牧渔 |
603225 | 新凤鸣 | 3 | 2.65 | 基础化工 | |
603300 | 华铁应急 | 3 | 3.71 | 18.76 | 非银金融 |
688139 | 海尔生物 | 3 | -0.52 | 医药生物 | |
002389 | 航天彩虹 | 3 | 0.35 | 73.73 | 国防军工 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | -8.16 | 19.65 | 建筑装饰 |
002821 | 凯莱英 | 3 | -3.46 | 14.94 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | -1.88 | 轻工制造 | |
002920 | 德赛西威 | 3 | 0.28 | 52.03 | 计算机 |
000776 | 广发证券 | 3 | 1.41 | 15.16 | 非银金融 |
002007 | 华兰生物 | 3 | 3.36 | 37.00 | 医药生物 |
600153 | 建发股份 | 3 | 0.75 | 5.77 | 交通运输 |
600183 | 生益科技 | 3 | -1.55 | 28.07 | 电子 |
600801 | 华新水泥 | 3 | 0.13 | 12.08 | 建筑材料 |
600547 | 山东黄金 | 3 | 3.28 | 79.14 | 有色金属 |
600419 | 天润乳业 | 3 | 5.14 | 27.30 | 食品饮料 |
601211 | 国泰君安 | 3 | -0.35 | 11.11 | 非银金融 |
600026 | 中远海能 | 3 | -1.17 | 44.33 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 3 | -5.76 | 66.95 | 有色金属 |
600941 | 中国移动 | 2 | 4.20 | 15.32 | 通信 |
601186 | 中国铁建 | 2 | -0.11 | 4.59 | 建筑装饰 |
600426 | 华鲁恒升 | 2 | 1.09 | 11.90 | 基础化工 |
600885 | 宏发股份 | 2 | -2.22 | 27.24 | 电力设备 |
600893 | 航发动力 | 2 | -0.92 | 90.73 | 国防军工 |
600060 | 海信视像 | 2 | 2.12 | 15.37 | 家用电器 |
600085 | 同仁堂 | 2 | 2.74 | 53.04 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 2 | 1.47 | 54.89 | 计算机 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | -1.33 | 26.54 | 机械设备 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 1.86 | 52.23 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 2 | -1.16 | 28.33 | 国防军工 |
300788 | 中信出版 | 2 | 1.65 | 40.79 | 传媒 |
001270 | 铖昌科技 | 2 | -1.29 | 96.98 | 国防军工 |
001206 | 依依股份 | 2 | -0.64 | 21.71 | 美容护理 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.05 | 30.77 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | -1.70 | 27.78 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 0.97 | 15.99 | 食品饮料 |
000538 | 云南白药 | 2 | 1.45 | 32.75 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 2 | 3.93 | 66.73 | 计算机 |
300482 | 万孚生物 | 2 | -0.48 | 11.55 | 医药生物 |
003022 | 联泓新科 | 2 | 0.14 | 43.97 | 电力设备 |
002484 | 江海股份 | 2 | 0.55 | 27.82 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2 | -0.49 | 6.54 | 有色金属 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 0.32 | 35.04 | 食品饮料 |
002236 | 大华股份 | 2 | 10.02 | 30.38 | 计算机 |
603938 | 三孚股份 | 2 | 1.36 | 12.24 | 基础化工 |
688278 | 特宝生物 | 2 | -1.68 | 医药生物 | |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 2.42 | 基础化工 | |
688318 | 财富趋势 | 2 | 8.06 | 计算机 | |
601857 | 中国石油 | 2 | -1.33 | 7.25 | 石油石化 |
603127 | 昭衍新药 | 2 | -1.80 | 26.11 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: