(相关资料图)
信德新材今日开启申购,公司此次发行总数为1700万股,其中网上发行485万股,申购代码301349,申购价格138.88元 ,发行市盈率为78.39倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展,是行业领先的碳基新型材料供应商。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301349 | 股票简称 | 信德新材 |
申购代码 | 301349 | 发行价 | 138.88元 |
发行市盈率 | 78.39倍 | 参考行业市盈率 | 19.34 |
申购日期 | 2022.08.26 | 网上发行数量 | 484.50万股 |
总发行数量 | 1700.00万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.30 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产3万吨碳材料产业化升级建设项目 | 47100.00 |
补充流动资金 | 10000.00 |
研发中心建设项目 | 7900.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.60 | 4.24 | 3.13 |
净资产(亿元) | 4.87 | 3.50 | 2.43 |
营业收入(亿元) | 4.92 | 2.72 | 2.30 |
净利润(亿元) | 1.38 | 0.86 | 0.73 |
资本公积(亿元) | 2.2454 | 2.2454 | 0.4664 |
未分配利润(亿元) | 1.9752 | 0.6760 | 1.6436 |
基本每股收益(元) | 2.70 | 1.69 | |
每股经营现金流(元) | 1.89 | 1.22 | 3.15 |
净资产收益率(加权)(%) | 32.90 | 28.26 | 35.06 |
(文章来源:数据宝)