(资料图)
8月26日中国石油发布2022半年度分配预案,拟10派2.0258元(含税),预计派现金额合计为370.76亿元。派现额占净利润比例为45.00%,以该股2022半年度成交均价计算,股息率为3.69%。这是公司上市以来,累计第30次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.06.30 | 10派2.0258元(含税) | 370.76 | 3.69 |
2021.12.31 | 10派0.9622元(含税) | 176.10 | 1.92 |
2021.06.30 | 10派1.304元(含税) | 238.66 | 2.84 |
2020.12.31 | 10派0.8742元(含税) | 160.00 | 1.88 |
2020.06.30 | 10派0.8742元(含税) | 160.00 | 1.78 |
2019.12.31 | 10派0.6601元(含税) | 120.81 | 0.96 |
2019.06.30 | 10派0.7765元(含税) | 142.12 | 1.04 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含税) | 164.72 | 1.10 |
2018.06.30 | 10派0.888元(含税) | 162.52 | 1.07 |
2017.12.31 | 10派0.6074元(含税) | 111.17 | 0.75 |
2017.06.30 | 10派0.6926元(含税) | 126.76 | 0.86 |
2016.12.31 | 10派0.3801元(含税) | 69.57 | 0.50 |
2016.06.30 | 10派0.2131元(含税) | 39.00 | 0.28 |
2015.12.31 | 10派0.2486元(含税) | 45.50 | 0.21 |
2015.06.30 | 10派0.6247元(含税) | 114.33 | 0.51 |
2014.12.31 | 10派0.9601元(含税) | 175.72 | 1.09 |
2014.06.30 | 10派1.675元(含税) | 306.56 | 2.19 |
2013.12.31 | 10派1.5755元(含税) | 288.35 | 1.88 |
2013.06.30 | 10派1.611元(含税) | 294.85 | 1.83 |
2012.12.31 | 10派1.3106元(含税) | 239.87 | 1.39 |
2012.06.30 | 10派1.525元(含税) | 279.11 | 1.54 |
2011.12.31 | 10派1.6462元(含税) | 301.29 | 1.49 |
2011.06.30 | 10派1.6229元(含税) | 297.02 | 1.41 |
2010.12.31 | 10派1.8357元(含税) | 335.97 | 1.55 |
2010.06.30 | 10派1.6063元(含税) | 293.99 | 1.27 |
2009.12.31 | 10派1.3003元(含税) | 237.98 | 0.98 |
2009.06.30 | 10派1.2417元(含税) | 227.26 | 1.02 |
2008.12.31 | 10派1.4953元(含税) | 273.67 | 0.82 |
2008.06.30 | 10派1.3183元(含税) | 241.28 | 0.62 |
2007.12.31 | 10派1.5686元(含税) | 287.09 | 0.41 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入16146.21亿元,同比增长34.94%,实现净利润823.88亿元,同比增长55.34%,基本每股收益为0.45元,加权平均净资产收益率为6.3%。
资金面上看,近5日主力资金净流入3.87亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有10.74亿股,近5日持股量增加1017.15万股,增长0.96%。
(文章来源:数据宝)
关键词: 中国石油