(资料图)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。公用事业行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
公用事业行业今日下跌1.05%,全天主力资金净流出4.88亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有17只;下跌的有103只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金3609.32万元,紧随其后的是晶科科技、华能水电,净流入资金分别为1930.20万元、1024.73万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有国电电力、露笑科技、中国广核,净流出资金分别为3799.67万元、3498.27万元、2785.06万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -0.82 | 0.17 | 3609.32 |
601778 | 晶科科技 | -2.74 | 3.04 | 1930.20 |
600025 | 华能水电 | -0.83 | 0.10 | 1024.73 |
000027 | 深圳能源 | -0.31 | 0.29 | 827.15 |
600236 | 桂冠电力 | -0.36 | 0.10 | 718.29 |
603393 | 新天然气 | 0.53 | 0.57 | 611.04 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 0.28 | 567.54 |
000537 | 广宇发展 | 0.61 | 0.28 | 357.65 |
300435 | 中泰股份 | -0.91 | 1.71 | 335.20 |
300317 | 珈伟新能 | 0.61 | 1.03 | 274.71 |
603105 | 芯能科技 | 1.30 | 0.92 | 233.46 |
605162 | 新中港 | -4.61 | 11.66 | 224.72 |
000531 | 穗恒运A | -0.46 | 0.57 | 204.34 |
600719 | 大连热电 | -5.07 | 6.59 | 183.42 |
002479 | 富春环保 | -1.50 | 0.92 | 173.36 |
600333 | 长春燃气 | -1.80 | 0.80 | 135.30 |
600642 | 申能股份 | -0.76 | 0.29 | 129.33 |
600509 | 天富能源 | -0.15 | 0.65 | 126.86 |
000875 | 吉电股份 | -0.81 | 0.55 | 92.60 |
600226 | 瀚叶股份 | -0.72 | 0.46 | 92.46 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.51 | -3799.67 |
002617 | 露笑科技 | -4.82 | 2.64 | -3498.27 |
003816 | 中国广核 | -2.84 | 0.36 | -2785.06 |
600905 | 三峡能源 | -1.00 | 0.62 | -2619.46 |
001286 | 陕西能源 | -1.87 | 2.45 | -2558.41 |
600011 | 华能国际 | -0.58 | 0.25 | -2384.94 |
002015 | 协鑫能科 | 2.86 | 1.16 | -2084.78 |
000543 | 皖能电力 | -0.63 | 0.96 | -1990.74 |
603318 | 水发燃气 | -2.13 | 6.91 | -1759.23 |
601991 | 大唐发电 | -0.70 | 0.25 | -1725.33 |
300483 | 首华燃气 | -6.00 | 6.33 | -1540.07 |
600995 | 南网储能 | -0.91 | 0.71 | -1511.09 |
600027 | 华电国际 | -0.94 | 0.59 | -1400.73 |
001299 | 美能能源 | -7.64 | 34.18 | -1382.61 |
600821 | 金开新能 | -0.79 | 0.92 | -1369.54 |
000539 | 粤电力A | -1.09 | 0.95 | -1351.89 |
601016 | 节能风电 | -1.80 | 0.62 | -1206.62 |
600310 | 广西能源 | -1.26 | 1.72 | -1134.97 |
600021 | 上海电力 | -1.19 | 0.99 | -1108.63 |
601985 | 中国核电 | -3.57 | 0.66 | -1053.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: