(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3325.62点,收于年线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为4745.97亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大悦城、久盛电气、川润股份等,乖离率分别为6.01%、5.29%、4.99%;海波重科、浦东建设、乐凯胶片等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000031 | 大悦城 | 6.17 | 0.89 | 3.74 | 3.96 | 6.01 |
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 15.60 | 18.22 | 19.18 | 5.29 |
002272 | 川润股份 | 5.93 | 9.01 | 6.47 | 6.79 | 4.99 |
003031 | 中瓷电子 | 9.98 | 5.07 | 89.11 | 93.45 | 4.87 |
600558 | 大西洋 | 5.41 | 2.27 | 3.36 | 3.51 | 4.45 |
300947 | 德必集团 | 5.78 | 4.06 | 14.59 | 15.19 | 4.11 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.20 | 3.78 | 3.93 | 4.05 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 6.47 | 6.34 | 6.60 | 4.04 |
300197 | 节能铁汉 | 4.66 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 3.98 |
000014 | 沙河股份 | 4.92 | 2.15 | 9.25 | 9.60 | 3.83 |
002088 | 鲁阳节能 | 9.19 | 0.95 | 21.85 | 22.58 | 3.35 |
300273 | *ST和佳 | 4.13 | 3.85 | 2.44 | 2.52 | 3.26 |
300841 | 康华生物 | 4.98 | 1.13 | 95.42 | 98.21 | 2.92 |
002291 | 遥望科技 | 3.01 | 1.62 | 15.63 | 16.07 | 2.81 |
301200 | 大族数控 | 5.65 | 10.91 | 46.93 | 48.25 | 2.81 |
301221 | 光庭信息 | 7.43 | 4.31 | 49.80 | 51.17 | 2.76 |
601872 | 招商轮船 | 2.90 | 0.25 | 6.57 | 6.74 | 2.57 |
300347 | 泰格医药 | 5.69 | 0.86 | 100.32 | 102.73 | 2.40 |
000786 | 北新建材 | 3.65 | 0.29 | 27.79 | 28.40 | 2.21 |
300007 | 汉威科技 | 2.07 | 1.37 | 18.38 | 18.76 | 2.06 |
000703 | 恒逸石化 | 2.17 | 0.48 | 8.31 | 8.48 | 2.04 |
002850 | 科达利 | 4.71 | 0.70 | 128.50 | 131.10 | 2.02 |
300439 | 美康生物 | 2.27 | 1.05 | 12.40 | 12.64 | 1.94 |
002651 | 利君股份 | 2.04 | 0.57 | 7.36 | 7.49 | 1.79 |
300357 | 我武生物 | 4.96 | 0.33 | 48.26 | 49.12 | 1.78 |
600834 | 申通地铁 | 4.23 | 2.65 | 8.73 | 8.88 | 1.76 |
300737 | 科顺股份 | 3.75 | 0.97 | 11.70 | 11.89 | 1.61 |
300817 | 双飞股份 | 1.58 | 0.24 | 16.43 | 16.68 | 1.53 |
600779 | 水井坊 | 2.28 | 0.34 | 74.55 | 75.67 | 1.51 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.38 | 0.21 | 26.31 | 26.67 | 1.36 |
603213 | 镇洋发展 | 1.57 | 0.45 | 14.71 | 14.90 | 1.30 |
600748 | 上实发展 | 2.28 | 0.20 | 3.55 | 3.59 | 1.27 |
000620 | 新华联 | 3.86 | 2.15 | 2.92 | 2.96 | 1.24 |
603816 | 顾家家居 | 4.64 | 0.32 | 43.63 | 44.17 | 1.24 |
002826 | 易明医药 | 1.42 | 0.65 | 10.61 | 10.74 | 1.23 |
000755 | 山西路桥 | 1.86 | 0.63 | 5.41 | 5.48 | 1.22 |
600699 | 均胜电子 | 1.67 | 0.45 | 15.08 | 15.26 | 1.21 |
001288 | 运机集团 | 1.27 | 0.49 | 15.73 | 15.92 | 1.20 |
300234 | 开尔新材 | 4.21 | 4.13 | 5.87 | 5.94 | 1.19 |
600624 | 复旦复华 | 1.44 | 0.48 | 6.29 | 6.36 | 1.15 |
600818 | 中路股份 | 2.11 | 1.38 | 24.84 | 25.12 | 1.13 |
600774 | 汉商集团 | 1.36 | 0.20 | 11.79 | 11.92 | 1.11 |
600239 | ST云城 | 1.59 | 0.27 | 1.90 | 1.92 | 1.11 |
300630 | 普利制药 | 3.62 | 1.30 | 28.01 | 28.31 | 1.09 |
300583 | 赛托生物 | 1.39 | 0.17 | 24.50 | 24.76 | 1.07 |
301020 | 密封科技 | 1.05 | 0.52 | 20.00 | 20.21 | 1.06 |
002140 | 东华科技 | 5.05 | 2.07 | 10.09 | 10.19 | 1.03 |
000019 | 深粮控股 | 1.43 | 0.61 | 7.74 | 7.82 | 1.02 |
600639 | 浦东金桥 | 2.86 | 0.45 | 12.12 | 12.24 | 1.00 |
002890 | 弘宇股份 | 1.29 | 0.40 | 17.90 | 18.07 | 0.97 |
600759 | ST洲际 | 3.48 | 1.09 | 2.36 | 2.38 | 0.93 |
300153 | 科泰电源 | 2.73 | 1.09 | 7.83 | 7.90 | 0.92 |
603387 | 基蛋生物 | 1.21 | 0.41 | 13.29 | 13.41 | 0.92 |
600638 | 新黄浦 | 1.97 | 0.37 | 5.63 | 5.68 | 0.89 |
300937 | 药易购 | 1.88 | 2.01 | 30.14 | 30.39 | 0.84 |
002231 | 奥维通信 | 1.11 | 1.71 | 7.21 | 7.27 | 0.84 |
600696 | 岩石股份 | 0.88 | 0.09 | 26.19 | 26.41 | 0.83 |
000935 | 四川双马 | 0.93 | 0.18 | 21.59 | 21.77 | 0.82 |
002056 | 横店东磁 | 2.78 | 0.89 | 20.55 | 20.71 | 0.80 |
002550 | 千红制药 | 1.52 | 0.69 | 5.96 | 6.00 | 0.74 |
002488 | 金固股份 | 0.88 | 0.40 | 6.81 | 6.86 | 0.73 |
605500 | 森林包装 | 1.26 | 0.62 | 10.36 | 10.43 | 0.69 |
000971 | ST高升 | 3.70 | 0.57 | 1.95 | 1.96 | 0.67 |
430047 | 诺思兰德 | 0.80 | 0.06 | 12.48 | 12.56 | 0.67 |
603214 | 爱婴室 | 2.62 | 1.03 | 18.26 | 18.38 | 0.66 |
300217 | 东方电热 | 6.27 | 3.38 | 6.23 | 6.27 | 0.60 |
003043 | 华亚智能 | 4.34 | 10.54 | 68.05 | 68.45 | 0.59 |
300811 | 铂科新材 | 1.25 | 0.36 | 89.95 | 90.38 | 0.48 |
301079 | 邵阳液压 | 1.16 | 0.43 | 22.60 | 22.71 | 0.48 |
600848 | 上海临港 | 1.53 | 0.06 | 12.57 | 12.63 | 0.46 |
300403 | 汉宇集团 | 0.57 | 0.80 | 7.03 | 7.06 | 0.44 |
002870 | 香山股份 | 1.43 | 0.69 | 30.39 | 30.52 | 0.43 |
300259 | 新天科技 | 0.83 | 0.37 | 3.61 | 3.63 | 0.43 |
601579 | 会稽山 | 0.66 | 0.28 | 12.23 | 12.28 | 0.42 |
000712 | 锦龙股份 | 0.72 | 0.21 | 13.99 | 14.05 | 0.40 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.50 | 6.58 | 6.60 | 0.36 |
300196 | 长海股份 | 0.63 | 0.21 | 15.89 | 15.95 | 0.36 |
300905 | 宝丽迪 | 0.64 | 0.65 | 17.30 | 17.36 | 0.35 |
002700 | ST浩源 | 0.65 | 0.08 | 4.61 | 4.62 | 0.31 |
603416 | 信捷电气 | 0.87 | 0.37 | 41.51 | 41.63 | 0.29 |
600191 | 华资实业 | 3.25 | 1.36 | 5.70 | 5.72 | 0.29 |
600655 | 豫园股份 | 1.25 | 0.09 | 8.06 | 8.08 | 0.29 |
000919 | 金陵药业 | 1.03 | 0.55 | 7.79 | 7.81 | 0.27 |
301090 | 华润材料 | 0.37 | 0.64 | 10.74 | 10.77 | 0.27 |
600648 | 外高桥 | 1.04 | 0.20 | 12.56 | 12.59 | 0.26 |
000042 | 中洲控股 | 2.50 | 0.51 | 8.59 | 8.61 | 0.25 |
002766 | 索菱股份 | 1.62 | 0.34 | 5.64 | 5.65 | 0.24 |
002038 | 双鹭药业 | 1.67 | 0.71 | 9.12 | 9.14 | 0.22 |
603121 | 华培动力 | 2.97 | 1.20 | 6.91 | 6.93 | 0.22 |
300808 | 久量股份 | 1.48 | 0.73 | 13.66 | 13.68 | 0.16 |
601963 | 重庆银行 | 0.14 | 0.12 | 7.21 | 7.22 | 0.16 |
831832 | 科达自控 | 0.08 | 0.07 | 12.12 | 12.14 | 0.16 |
000705 | 浙江震元 | 1.24 | 0.91 | 8.16 | 8.17 | 0.11 |
301088 | 戎美股份 | 0.28 | 0.57 | 17.70 | 17.72 | 0.11 |
603226 | 菲林格尔 | 0.38 | 0.28 | 5.23 | 5.24 | 0.11 |
600463 | 空港股份 | 2.17 | 0.29 | 7.99 | 8.00 | 0.07 |
600717 | 天津港 | 0.49 | 0.14 | 4.11 | 4.11 | 0.07 |
002782 | 可立克 | 0.88 | 0.66 | 17.21 | 17.22 | 0.06 |
300824 | 北鼎股份 | 1.51 | 0.73 | 10.07 | 10.08 | 0.06 |
600021 | 上海电力 | 0.20 | 0.22 | 9.87 | 9.87 | 0.04 |
002546 | 新联电子 | 0.51 | 0.29 | 3.97 | 3.97 | 0.04 |
000532 | 华金资本 | 0.35 | 0.23 | 11.31 | 11.31 | 0.03 |
000088 | 盐田港 | 0.60 | 0.07 | 5.04 | 5.04 | 0.02 |
301180 | 万祥科技 | 1.72 | 1.56 | 19.48 | 19.48 | 0.02 |
600080 | 金花股份 | 1.52 | 0.51 | 8.01 | 8.01 | 0.02 |
300855 | 图南股份 | 0.83 | 0.43 | 43.95 | 43.96 | 0.02 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.54 | 0.26 | 7.42 | 7.42 | 0.01 |
600284 | 浦东建设 | 0.43 | 0.28 | 6.98 | 6.98 | 0.01 |
300517 | 海波重科 | 0.93 | 0.43 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: