(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身27只个股前十大流通股东榜,新进4只,增持8只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在27只个股前十大流通股东名单中,合计持股量6.61亿股,期末持股市值合计129.15亿元。持股变动显示,不变5只,减持10只,新进4只,增持8只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,皖维高新、华特达因等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为3803.74万股、929.79万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是神工股份,持股量占流通股比例为5.25%,其次是中科创达,社保基金持股比例为5.18%,持股比例居前的还有扬农化工、利尔化学、华特达因等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是中国广核,共持有1.68亿股,东方财富、中兴通讯等紧随其后,持股量分别为7400.67万股、6748.00万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有20家,净利润增幅最高的是藏格矿业,公司2022年共实现净利润56.55亿元,同比增幅为296.18%,净利润同比增幅居前的还有大全能源、长青集团等,净利润分别增长234.06%、139.70%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有22只,创业板有2只,科创板有3只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、汽车行业,分别有6只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨5.74%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,中兴通讯累计涨幅34.11%,表现最好,华工科技、宝丰能源等分别上涨30.41%、22.78%位居其后;跌幅最大的是奕瑞科技,累计下跌18.76%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
300059 | 东方财富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金属 |
600063 | 皖维高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基础化工 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 钢铁 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基础化工 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 | 机械设备 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2390.42 | 新进 | 1.10 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 | 计算机 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1600.00 | 6.67 | 3.25 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1313.85 | 不变 | 4.24 | 基础化工 |
002179 | 中航光电 | 1 | 1161.95 | -43.07 | 0.75 | 国防军工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1143.99 | 不变 | 0.82 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 57.66 | 1.57 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 990.00 | 10.00 | 0.62 | 有色金属 |
000915 | 华特达因 | 3 | 929.79 | -7.21 | 3.97 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 新进 | 0.50 | 建筑材料 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 799.89 | -10.65 | 0.51 | 基础化工 |
002616 | 长青集团 | 1 | 711.13 | -24.75 | 1.51 | 公用事业 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 591.34 | -1.92 | 2.86 | 汽车 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 507.25 | 新进 | 1.72 | 汽车 |
688233 | 神工股份 | 2 | 437.55 | -47.83 | 5.25 | 电子 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 400.00 | 新进 | 1.90 | 基础化工 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 373.85 | 不变 | 3.20 | 交通运输 |
688303 | 大全能源 | 1 | 207.79 | -31.79 | 0.70 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 118.05 | -42.44 | 2.87 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: