(资料图)
近5日机构合计调研174家公司,普洛药业、横店东磁、易华录等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月8日至3月14日)两市约174家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对158家公司进行调研,即90.80%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研131家,位列其后;阳光私募机构调研74家,排名第三。
机构调研榜单中,共有38家公司获20家以上机构扎堆调研。普洛药业最受关注,参与调研的机构达到175家;横店东磁被114家机构调研,榜单中排名第二;熵基科技、易华录等分别被109家、109家机构调研。
机构调研次数来看,中钢国际机构调研最为密集,共获机构5次调研。科大讯飞、汤姆猫等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,易华录近5日净流入资金2.76亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有熵基科技、浙数文化等,净流入资金分别为0.79亿元、0.79亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有熵基科技、易华录、三维通信等,涨幅为26.75%、22.50%、13.61%;下跌的有21只,跌幅居前的有汤姆猫、苏文电能、欧克科技等,跌幅为8.93%、8.56%、7.90%。
机构扎堆股中,有4股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是九丰能源、横店东磁,净利润分别增长75.87%、48.98%。有11股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有纽威数控、蓝海华腾,增幅为53.74%、35.59%。公布去年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三维通信,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为117.75%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普洛药业 | 1 | 175 | 22.05 | -7.35 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 114 | 20.29 | -5.72 | 有色金属 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 109 | 48.28 | 26.75 | 计算机 |
300212 | 易华录 | 1 | 109 | 31.80 | 22.50 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 105 | 66.10 | 2.69 | 电子 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 95 | 23.34 | 5.09 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 1 | 90 | 59.37 | 3.06 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 3 | 87 | 5.61 | -8.93 | 传媒 |
000915 | 华特达因 | 1 | 83 | 39.50 | -4.24 | 医药生物 |
003025 | 思进智能 | 2 | 67 | 25.08 | 3.42 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 1 | 60 | 38.49 | -0.47 | 计算机 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 57 | 10.79 | 8.66 | 传媒 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 55 | 13.33 | 7.94 | 电子 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 52 | 63.52 | -8.56 | 建筑装饰 |
688670 | 金迪克 | 1 | 50 | 51.85 | 0.10 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 1 | 47 | 106.43 | 6.60 | 食品饮料 |
000928 | 中钢国际 | 5 | 47 | 8.28 | 1.10 | 建筑装饰 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 44 | 23.81 | -6.30 | 公用事业 |
603050 | 科林电气 | 1 | 38 | 19.86 | -6.23 | 电力设备 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 35 | 40.93 | -7.42 | 电力设备 |
688096 | 京源环保 | 1 | 35 | 13.22 | -0.30 | 环保 |
601226 | 华电重工 | 1 | 34 | 7.65 | -6.36 | 建筑装饰 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.18 | -2.09 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 30 | 24.35 | -0.57 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 29 | 6.06 | -4.11 | 电力设备 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 29 | 28.95 | 3.50 | 交通运输 |
300276 | 三丰智能 | 1 | 28 | 3.61 | 0.84 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 27 | 27.02 | -1.60 | 机械设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 26 | 14.80 | -4.39 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 22.66 | 1.34 | 商贸零售 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 25 | 79.21 | -7.90 | 机械设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 25 | 25.82 | -1.90 | 机械设备 |
002858 | 力盛体育 | 1 | 25 | 15.45 | 4.39 | 社会服务 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 22 | 129.15 | -1.85 | 轻工制造 |
002115 | 三维通信 | 2 | 22 | 6.68 | 13.61 | 通信 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 22 | 5.36 | -4.46 | 公用事业 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 20 | 21.62 | -2.79 | 轻工制造 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 20 | 34.89 | 3.38 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 1 | 19 | 44.70 | -0.22 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | 19 | 23.50 | -4.70 | 有色金属 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 18 | 6.08 | -4.10 | 汽车 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 18 | 3.04 | -1.30 | 家用电器 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 62.98 | 4.03 | 电子 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 24.20 | -3.35 | 电力设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18 | 22.10 | 5.34 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 1 | 17 | 52.43 | 2.90 | 医药生物 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 17 | 10.45 | 8.97 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 16 | 22.22 | -10.19 | 汽车 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 16 | 23.33 | -4.97 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 15 | 17.70 | 16.68 | 计算机 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 27.90 | -0.53 | 基础化工 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 15 | 18.52 | -7.40 | 轻工制造 |
002334 | 英威腾 | 1 | 14 | 10.42 | -4.93 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 14 | 9.45 | -0.21 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 14 | 25.22 | -2.89 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 3 | 14 | 37.04 | 1.48 | 美容护理 |
300180 | 华峰超纤 | 1 | 14 | 4.08 | 2.00 | 基础化工 |
001219 | 青岛食品 | 1 | 13 | 22.20 | -8.57 | 食品饮料 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 13 | 17.97 | 2.33 | 社会服务 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 13 | 23.30 | -3.48 | 汽车 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 13 | 6.50 | -1.07 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 13 | 6.41 | -2.44 | 家用电器 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 56.70 | -2.99 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 11 | 138.18 | 3.91 | 汽车 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 11 | 88.29 | -7.36 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 10 | 12.30 | -4.65 | 建筑材料 |
600673 | 东阳光 | 1 | 10 | 8.78 | -5.18 | 有色金属 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 10 | 22.62 | -3.79 | 计算机 |
300786 | 国林科技 | 1 | 10 | 19.08 | 15.85 | 环保 |
003020 | 立方制药 | 1 | 10 | 44.36 | 0.50 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 1 | 9 | 24.25 | -4.23 | 医药生物 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 9 | 6.18 | -3.44 | 有色金属 |
003035 | 南网能源 | 1 | 9 | 7.90 | 0.77 | 公用事业 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 9 | 118.10 | -4.30 | 电子 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.69 | 9.49 | 环保 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 9 | 13.16 | 3.30 | 汽车 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.20 | -4.76 | 汽车 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 8 | 24.61 | -6.74 | 交通运输 |
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 64.92 | 5.91 | 国防军工 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 8 | 26.51 | -3.35 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 8 | 90.20 | -7.68 | 电力设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 27.80 | 4.12 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 7 | 24.63 | -5.81 | 建筑材料 |
300515 | 三德科技 | 2 | 7 | 16.02 | 10.33 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 7 | 8.06 | -3.93 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 1 | 7 | 22.38 | -4.15 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.75 | -3.25 | 石油石化 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 7 | 82.20 | -1.20 | 计算机 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 28.96 | 12.64 | 计算机 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 7 | 6.14 | -3.00 | 建筑材料 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 7 | 9.82 | -4.75 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 7 | 8.42 | -4.10 | 有色金属 |
002877 | 智能自控 | 3 | 6 | 10.16 | -7.30 | 机械设备 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 6 | 4.07 | -1.45 | 钢铁 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 6 | 48.15 | -1.39 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 15.65 | -3.99 | 纺织服饰 |
300800 | 力合科技 | 1 | 6 | 13.12 | 0.92 | 环保 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 21.37 | -1.52 | 交通运输 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 6 | 30.11 | -6.11 | 电力设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 6 | 4.49 | -5.07 | 轻工制造 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 6 | 14.56 | -8.43 | 有色金属 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 6 | 15.14 | -2.01 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 1 | 5 | 18.49 | -2.58 | 医药生物 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 5 | 6.92 | -2.26 | 基础化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.04 | -1.86 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 5 | 11.22 | 8.41 | 医药生物 |
003016 | 欣贺股份 | 2 | 5 | 11.82 | 2.07 | 纺织服饰 |
002117 | 东港股份 | 1 | 5 | 9.30 | -3.02 | 轻工制造 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 5 | 50.95 | -5.65 | 机械设备 |
300376 | 易事特 | 2 | 5 | 7.22 | -4.75 | 电力设备 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5 | 8.63 | 2.62 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.47 | -3.89 | 电力设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.48 | -4.22 | 农林牧渔 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 4 | 25.51 | 13.33 | 计算机 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 4 | 5.22 | -7.12 | 汽车 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4 | 5.43 | 3.63 | 电子 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4 | 5.18 | -2.45 | 农林牧渔 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 4 | 23.81 | 8.82 | 机械设备 |
301190 | 善水科技 | 1 | 4 | 18.77 | -1.05 | 基础化工 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 9.86 | -7.16 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 4 | 7.12 | -9.18 | 电力设备 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 4 | 12.61 | -2.25 | 有色金属 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 61.99 | -8.16 | 汽车 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 4 | 40.70 | -3.05 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 28.31 | 4.16 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 4 | 5.05 | 3.06 | 传媒 |
601187 | 厦门银行 | 2 | 3 | 5.47 | -6.34 | 银行 |
301022 | 海泰科 | 1 | 3 | 29.25 | -0.75 | 汽车 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 3 | 12.45 | 12.06 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 13.38 | 1.75 | 机械设备 |
002197 | 证通电子 | 1 | 3 | 11.23 | 0.09 | 计算机 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 9.16 | -4.18 | 汽车 |
300932 | 三友联众 | 1 | 3 | 16.01 | -2.91 | 电力设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 3 | 25.54 | 0.47 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 1 | 3 | 8.94 | -2.30 | 基础化工 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 3 | 37.53 | -1.93 | 医药生物 |
002169 | 智光电气 | 1 | 3 | 8.19 | -5.54 | 电力设备 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 36.36 | -2.13 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 7.08 | 6.31 | 电子 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 2 | 7.76 | -1.02 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 28.50 | -3.49 | 医药生物 |
603898 | 好莱客 | 1 | 2 | 12.05 | -5.34 | 轻工制造 |
300878 | 维康药业 | 1 | 2 | 24.64 | -1.56 | 医药生物 |
300342 | 天银机电 | 1 | 2 | 10.81 | 5.88 | 家用电器 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 8.85 | -1.01 | 电力设备 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 2 | 22.96 | -0.95 | 社会服务 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 2 | 9.38 | -3.20 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 2 | 34.40 | -5.02 | 医药生物 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 2 | 43.95 | 12.40 | 计算机 |
603888 | 新华网 | 1 | 2 | 22.90 | 6.76 | 传媒 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 2 | 28.95 | -2.36 | 汽车 |
002518 | 科士达 | 1 | 2 | 44.80 | -6.28 | 电力设备 |
603388 | 元成股份 | 1 | 2 | 9.09 | -6.77 | 建筑装饰 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 2 | 4.73 | 5.11 | 建筑装饰 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 2 | 8.32 | -2.23 | 商贸零售 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 15.67 | 0.06 | 计算机 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 42.71 | -6.42 | 汽车 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 11.06 | 0.91 | 计算机 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.33 | 0.77 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.23 | -1.83 | 机械设备 |
002060 | 粤水电 | 1 | 1 | 6.96 | -2.52 | 公用事业 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 14.91 | -0.60 | 纺织服饰 |
300966 | 共同药业 | 1 | 1 | 26.49 | -7.96 | 医药生物 |
002387 | 维信诺 | 1 | 1 | 6.54 | -0.15 | 电子 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 7.68 | -4.48 | 轻工制造 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.41 | -2.52 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 1 | 10.17 | -7.38 | 基础化工 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 1 | 8.17 | -9.92 | 石油石化 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 8.32 | -2.12 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.21 | 1.36 | 国防军工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 7.66 | -5.90 | 汽车 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.22 | -2.74 | 机械设备 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.14 | -4.81 | 食品饮料 |
688590 | 新致软件 | 1 | 1 | 12.65 | 6.57 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: