(相关资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1000.58亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有162只,下跌的有532只。
证券时报·数据宝统计,截至3月2日收盘,全市场762只ETF基金,合计成交额1000.58亿元,分类型统计,股票型合计成交400.55亿元、货币型合计成交271.34亿元、QDII合计成交168.46亿元、债券型合计成交144.81亿元、商品型合计成交15.41亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有162只,占比22.04%,涨幅超1%的有29只,国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500)收盘上涨2.84%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有平安富时中国国企开放(159719)、国泰中证基建ETF(159619)、广发中证基建工程ETF(516970)等,分别上涨2.15%、2.06%、2.04%。今日下跌的有532只,占比72.38%,跌幅超1%的有146只,跌幅居前的有富国中证稀土产业ETF(159713)、稀土ETF(516780)、华安中证光伏产业ETF(159618)等,分别下跌2.29%、2.19%、2.18%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有28只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.121 | 2.84 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.190 | 2.15 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 0.989 | 2.06 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.200 | 2.04 |
515570 | 山证红利ETF | 1.259 | 2.03 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.957 | 2.03 |
516770 | 游戏动漫 | 0.965 | 2.01 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.960 | 1.91 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.058 | 1.83 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.009 | 1.82 |
159855 | 影视ETF | 0.904 | 1.80 |
159725 | 线上消费ETF | 0.781 | 1.69 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.963 | 1.69 |
159805 | 传媒ETF | 0.974 | 1.67 |
516950 | 基建ETF | 1.090 | 1.58 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.709 | 1.58 |
512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.264 | 1.53 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.147 | 1.50 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.983 | 1.44 |
515900 | 博时央企创新ETF | 1.346 | 1.28 |
159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 1.435 | 1.27 |
513530 | 港股红利 | 1.088 | 1.21 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.193 | 1.19 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.878 | 1.15 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.974 | 1.14 |
515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.351 | 1.12 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.815 | 1.12 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.339 | 1.06 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.909 | 1.00 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.247 | 0.99 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.855 | -2.29 |
516780 | 稀土ETF | 1.161 | -2.19 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.121 | -2.18 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.233 | -2.07 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.855 | -2.06 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.760 | -2.06 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.717 | -2.05 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.719 | -2.04 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.720 | -2.04 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.153 | -2.04 |
515790 | 光伏ETF | 1.398 | -2.03 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.886 | -1.99 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.744 | -1.98 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.701 | -1.96 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.863 | -1.93 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.719 | -1.91 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.794 | -1.85 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.795 | -1.85 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.906 | -1.84 |
159857 | 光伏ETF | 1.175 | -1.84 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.749 | -1.83 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.804 | -1.83 |
159840 | 锂电池ETF | 0.706 | -1.81 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.442 | -1.78 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.941 | -1.77 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.946 | -1.77 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 0.949 | -1.76 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.631 | -1.71 |
159863 | 光伏产业 | 0.924 | -1.70 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.753 | -1.70 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金