上证指数昨日下跌0.76%,收报3238.70点。当天,北向资金合计成交947.58亿元,成交净卖出5.43亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2379只个股,环比上一日,增持的有616只,减持的有915只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至2月6日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2379只个股,合计持股量1182.29亿股,相比上一个交易日,持股总量减少7929.54万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有24只,环比增幅最大的是润和软件,陆股通最新持有1119.08万股,持股量环比增幅达101.63%,昨日该股上涨17.54%,全天换手率为23.31%,主力资金净流入5.03亿元;其次是利君股份、湘财股份,陆股通最新持股量分别为627.77万股、1491.32万股,环比增幅为87.66%、62.20%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,4只为沪股通标的,20只为深股通标的,其中,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、非银金融、国防军工行业,上榜个股有5只、3只、2只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信,增幅为30.16%。公布年度业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德新科技,预计净利润中值为1.76亿元,同比增幅为148.16%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 1119.08 | 101.63 | 17.54 |
002651 | 利君股份 | 627.77 | 87.66 | -2.64 |
600095 | 湘财股份 | 1491.32 | 62.20 | -5.11 |
002987 | 京北方 | 256.07 | 60.84 | 6.48 |
301069 | 凯盛新材 | 100.96 | 50.33 | -2.05 |
300481 | 濮阳惠成 | 159.50 | 49.41 | -3.85 |
002897 | 意华股份 | 62.01 | 36.53 | -4.95 |
002125 | 湘潭电化 | 530.42 | 35.90 | -3.49 |
300263 | 隆华科技 | 770.08 | 34.36 | -2.30 |
300394 | 天孚通信 | 363.60 | 31.20 | 1.89 |
605399 | 晨光新材 | 37.59 | 31.02 | 3.97 |
002043 | 兔宝宝 | 528.51 | 29.58 | -6.98 |
001236 | 弘业期货 | 411.03 | 27.98 | -1.63 |
002945 | 华林证券 | 597.41 | 27.82 | -1.43 |
000951 | 中国重汽 | 1059.46 | 27.62 | -4.97 |
300337 | 银邦股份 | 258.85 | 27.46 | -1.98 |
600446 | 金证股份 | 1834.57 | 26.99 | -2.24 |
001308 | 康冠科技 | 28.38 | 25.62 | -1.92 |
300738 | 奥飞数据 | 579.50 | 25.41 | 1.42 |
300199 | 翰宇药业 | 1596.00 | 25.40 | -3.34 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是弘业期货,陆股通最新持股量为411.03万股,占流通股比例为4.08%,持股占比较上一日增加了0.89%;其次是京北方,持股比例较上一日增加了0.74%;润和软件持股比例较上一日增加0.73%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 411.03 | 4.08 | 0.89 |
002987 | 京北方 | 256.07 | 1.97 | 0.74 |
300339 | 润和软件 | 1119.08 | 1.45 | 0.73 |
300118 | 东方日升 | 4346.62 | 6.28 | 0.53 |
002651 | 利君股份 | 627.77 | 1.12 | 0.52 |
600095 | 湘财股份 | 1491.32 | 1.32 | 0.51 |
300199 | 翰宇药业 | 1596.00 | 2.28 | 0.46 |
600446 | 金证股份 | 1834.57 | 1.95 | 0.41 |
002607 | 中公教育 | 13613.33 | 2.91 | 0.37 |
600536 | 中国软件 | 1685.11 | 2.62 | 0.35 |
300803 | 指南针 | 685.89 | 1.75 | 0.34 |
002472 | 双环传动 | 5006.36 | 7.34 | 0.34 |
601636 | 旗滨集团 | 9167.17 | 3.42 | 0.30 |
002126 | 银轮股份 | 1968.85 | 2.64 | 0.30 |
300418 | 昆仑万维 | 2407.44 | 2.24 | 0.28 |
600958 | 东方证券 | 20018.01 | 2.68 | 0.27 |
603801 | 志邦家居 | 1288.24 | 4.13 | 0.27 |
300171 | 东富龙 | 1249.74 | 2.88 | 0.26 |
300263 | 隆华科技 | 770.08 | 1.00 | 0.26 |
002421 | 达实智能 | 2807.99 | 1.58 | 0.25 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 上证指数