(相关资料图)
737家创业板公司2022年度业绩预告亮相,业绩预增公司有227家,占比30.80%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月3日,737家创业板公司公布了2022年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有227家,预盈62家,合计报喜公司比例为39.21%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有190家、192家、52家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有138家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有71家。具体来看,东方日升预计净利润增幅最高。公司预计2022年度实现净利润增幅中值为2380.32%;龙源技术、农尚环境预计净利润同比增幅中值分别为1413.27%、1221.25%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、医药生物、电力设备等行业,分别有19只、18只、16只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨13.39%,涨幅居前的有国立科技、ST新研、东方日升,分别上涨42.18%、38.67%、36.78%,跌幅居前的为*ST文化、金石亚药、锦浪科技,分别下跌8.84%、7.05%、5.70%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有*ST文化、ST新研、漱玉平民,分别上涨42.03%、32.20%、26.65%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 33.95 | 36.78 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.19 | 3.54 | 电力设备 |
300536 | 农尚环境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.37 | -0.96 | 建筑装饰 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.66 | 7.79 | 轻工制造 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.52 | 11.99 | 通信 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 62.84 | 12.46 | 有色金属 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 11.28 | 29.21 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.92 | 11.96 | 有色金属 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 12.79 | 13.79 | 通信 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.65 | 18.32 | 国防军工 |
300937 | 药易购 | 2023.01.31 | 485.94 | 29.78 | 3.19 | 医药生物 |
300612 | 宣亚国际 | 2023.01.31 | 441.63 | 20.56 | 11.56 | 传媒 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.87 | 9.01 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 6.06 | 33.77 | 机械设备 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 19.55 | 9.83 | 农林牧渔 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 19.54 | 11.66 | 基础化工 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 6.10 | 30.90 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.78 | 10.30 | 建筑装饰 |
300499 | 高澜股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 13.32 | 34.14 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 17.25 | 13.86 | 商贸零售 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 10.74 | 13.53 | 汽车 |
300094 | 国联水产 | 2023.01.30 | 342.09 | 5.96 | -1.81 | 农林牧渔 |
301089 | 拓新药业 | 2023.01.30 | 341.33 | 75.75 | 5.21 | 医药生物 |
300107 | 建新股份 | 2023.01.18 | 336.12 | 5.61 | 9.14 | 基础化工 |
300353 | 东土科技 | 2023.01.30 | 333.71 | 11.11 | 24.55 | 通信 |
300533 | 冰川网络 | 2023.01.18 | 331.16 | 27.95 | 12.75 | 传媒 |
300761 | 立华股份 | 2023.01.30 | 323.72 | 38.29 | 11.80 | 农林牧渔 |
300298 | 三诺生物 | 2023.01.31 | 299.74 | 35.15 | 4.21 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 2023.01.30 | 297.67 | 9.72 | 9.58 | 医药生物 |
300900 | 广联航空 | 2023.01.30 | 290.88 | 33.54 | 16.74 | 国防军工 |
300363 | 博腾股份 | 2023.01.13 | 285.00 | 50.45 | 23.50 | 医药生物 |
300625 | 三雄极光 | 2023.01.10 | 271.83 | 11.60 | 10.79 | 家用电器 |
300839 | 博汇股份 | 2023.01.30 | 268.50 | 20.46 | 10.30 | 石油石化 |
301301 | 川宁生物 | 2023.01.30 | 268.22 | 9.30 | 3.91 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 2023.01.10 | 258.13 | 11.45 | 22.33 | 医药生物 |
300278 | 华昌达 | 2023.01.30 | 256.99 | 4.63 | 15.75 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 2023.01.19 | 254.09 | 74.50 | -4.47 | 电力设备 |
300546 | 雄帝科技 | 2023.01.30 | 243.97 | 25.15 | 17.74 | 计算机 |
300434 | 金石亚药 | 2023.01.30 | 238.53 | 12.65 | -7.05 | 医药生物 |
301060 | 兰卫医学 | 2023.01.30 | 233.60 | 21.44 | 9.33 | 医药生物 |
300793 | 佳禾智能 | 2023.01.16 | 233.31 | 16.79 | -1.58 | 电子 |
300545 | 联得装备 | 2023.01.30 | 232.69 | 19.30 | 21.92 | 电子 |
300321 | 同大股份 | 2023.01.13 | 232.52 | 16.78 | 14.15 | 基础化工 |
300393 | 中来股份 | 2023.01.30 | 220.63 | 19.17 | 29.35 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.01.30 | 219.04 | 38.69 | 7.14 | 机械设备 |
300153 | 科泰电源 | 2023.01.20 | 208.01 | 7.64 | 13.35 | 电力设备 |
301004 | 嘉益股份 | 2023.01.30 | 207.29 | 33.86 | 13.70 | 轻工制造 |
300769 | 德方纳米 | 2023.01.30 | 206.65 | 268.47 | 16.93 | 电力设备 |
300302 | 同有科技 | 2023.01.30 | 203.50 | 7.87 | 15.06 | 计算机 |
300335 | 迪森股份 | 2023.01.31 | 201.73 | 4.92 | 7.89 | 公用事业 |
300419 | 浩丰科技 | 2023.01.18 | 197.63 | 6.26 | 22.50 | 计算机 |
300507 | 苏奥传感 | 2023.01.09 | 195.00 | 6.86 | 23.38 | 汽车 |
300149 | 睿智医药 | 2023.01.30 | 193.23 | 11.43 | 9.80 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.01.09 | 190.00 | 126.97 | 2.97 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 2023.01.19 | 188.18 | 56.99 | 15.95 | 国防军工 |
300856 | 科思股份 | 2023.01.11 | 186.00 | 54.89 | 5.25 | 美容护理 |
300532 | 今天国际 | 2023.01.19 | 183.65 | 17.76 | 22.65 | 计算机 |
300343 | 联创股份 | 2023.01.30 | 183.50 | 11.06 | 13.44 | 传媒 |
300796 | 贝斯美 | 2023.01.20 | 182.84 | 22.06 | 9.21 | 基础化工 |
300239 | 东宝生物 | 2023.01.10 | 180.95 | 7.50 | 0.00 | 医药生物 |
301268 | 铭利达 | 2023.01.13 | 179.39 | 59.70 | 18.90 | 机械设备 |
300089 | *ST文化 | 2023.01.30 | 176.13 | 1.96 | -8.84 | 社会服务 |
300233 | 金城医药 | 2023.01.10 | 173.19 | 23.89 | 4.92 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 2023.01.30 | 172.41 | 3.91 | 8.61 | 医药生物 |
300411 | 金盾股份 | 2023.01.30 | 167.27 | 7.00 | 10.24 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 2023.01.31 | 165.84 | 17.53 | 21.82 | 电子 |
300795 | 米奥会展 | 2023.01.11 | 165.05 | 49.90 | 22.27 | 社会服务 |
300538 | 同益股份 | 2023.01.30 | 164.44 | 12.40 | 19.35 | 基础化工 |
300757 | 罗博特科 | 2023.01.31 | 164.00 | 62.45 | 19.20 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 2023.01.20 | 161.11 | 90.48 | 7.92 | 机械设备 |
300025 | 华星创业 | 2023.01.20 | 160.78 | 5.55 | 16.84 | 通信 |
300673 | 佩蒂股份 | 2023.01.31 | 160.76 | 18.62 | 5.50 | 农林牧渔 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.10.31 | 160.26 | 219.15 | -0.19 | 医药生物 |
300032 | 金龙机电 | 2023.01.31 | 160.04 | 5.40 | 6.93 | 电子 |
300399 | 天利科技 | 2023.01.30 | 159.00 | 12.03 | 18.41 | 计算机 |
300568 | 星源材质 | 2023.01.30 | 158.05 | 24.18 | 13.73 | 电力设备 |
300640 | 德艺文创 | 2023.01.30 | 155.00 | 6.21 | 10.89 | 轻工制造 |
300205 | 天喻信息 | 2023.01.31 | 153.05 | 12.79 | 16.27 | 通信 |
301193 | 家联科技 | 2023.01.17 | 152.82 | 36.59 | 10.51 | 轻工制造 |
300607 | 拓斯达 | 2023.01.30 | 152.31 | 16.26 | 11.75 | 机械设备 |
300689 | 澄天伟业 | 2023.01.30 | 152.15 | 21.02 | 29.04 | 通信 |
300311 | 任子行 | 2023.01.31 | 151.92 | 7.14 | 17.43 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 2023.01.18 | 150.85 | 16.16 | 11.76 | 通信 |
300317 | 珈伟新能 | 2023.01.31 | 148.87 | 5.38 | 11.39 | 公用事业 |
300420 | 五洋停车 | 2023.01.31 | 145.15 | 3.14 | 16.73 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 2023.01.30 | 145.00 | 75.88 | 9.65 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 2023.01.31 | 137.67 | 20.73 | 5.60 | 农林牧渔 |
300462 | 华铭智能 | 2023.01.30 | 135.58 | 10.41 | 24.82 | 计算机 |
300170 | 汉得信息 | 2023.01.30 | 131.40 | 10.23 | 25.68 | 计算机 |
300159 | ST新研 | 2023.01.30 | 128.47 | 3.12 | 38.67 | 机械设备 |
300134 | 大富科技 | 2023.01.17 | 127.80 | 8.91 | 14.82 | 通信 |
300749 | 顶固集创 | 2023.01.20 | 126.52 | 8.16 | 14.61 | 轻工制造 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.01.19 | 125.82 | 169.79 | -5.70 | 电力设备 |
300658 | 延江股份 | 2023.01.30 | 125.62 | 9.96 | 8.85 | 美容护理 |
301092 | 争光股份 | 2023.01.18 | 125.00 | 30.36 | 12.69 | 基础化工 |
300733 | 西菱动力 | 2023.01.20 | 124.55 | 25.81 | 24.81 | 汽车 |
300068 | 南都电源 | 2023.01.31 | 122.26 | 23.42 | 9.95 | 电力设备 |
300604 | 长川科技 | 2023.01.19 | 122.24 | 45.61 | 2.31 | 电子 |
301216 | 万凯新材 | 2023.01.20 | 121.77 | 30.32 | 5.72 | 基础化工 |
300176 | 派生科技 | 2023.01.30 | 121.57 | 6.63 | 10.87 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)