(资料图片)
近5日机构合计调研74家公司,埃斯顿、华东医药、澳华内镜等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(1月17日至1月30日)两市约74家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对68家公司进行调研,即91.89%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研60家,位列其后;阳光私募机构调研31家,排名第三。
机构调研榜单中,共有22家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿最受关注,参与调研的机构达到372家;华东医药被336家机构调研,榜单中排名第二;澳华内镜、紫光国微等分别被260家、253家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构3次调研。张家港行、汤臣倍健等机构调研也较为密集,分别被机构调研2次、1次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,五粮液近5日净流入资金4.63亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有紫光国微、传音控股等,净流入资金分别为3.87亿元、0.44亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有百亚股份、斯莱克、埃斯顿等,涨幅为13.63%、10.50%、10.43%;下跌的有8只,跌幅居前的有良品铺子、万里石、澳华内镜等,跌幅为6.67%、4.92%、4.57%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行、视源股份,增幅为29.50%、21.80%。公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是晶科能源,预计净利润中值为28.10亿元,同比增幅为146.19%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 1 | 372 | 25.51 | 10.43 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 336 | 48.15 | -2.27 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 260 | 73.26 | -4.57 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 253 | 129.28 | 8.09 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 1 | 145 | 93.34 | -3.65 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 1 | 127 | 63.40 | 3.51 | 电子 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 124 | 34.14 | -6.67 | 食品饮料 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 102 | 65.99 | 3.30 | 通信 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 99 | 73.65 | -3.22 | 美容护理 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 85 | 17.67 | 13.63 | 美容护理 |
002785 | 万里石 | 1 | 84 | 30.51 | -4.92 | 建筑材料 |
688036 | 传音控股 | 1 | 61 | 89.40 | 8.77 | 电子 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 59 | 7.42 | 0.41 | 银行 |
300036 | 超图软件 | 1 | 54 | 20.77 | 4.53 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 1 | 46 | 57.88 | 1.63 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 37 | 15.30 | -1.54 | 电力设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 31 | 26.78 | 9.89 | 电力设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 28 | 66.75 | -0.04 | 纺织服饰 |
000858 | 五粮液 | 1 | 26 | 217.60 | 5.37 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 25 | 2.79 | 6.08 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 2 | 25 | 4.79 | 2.13 | 银行 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 21 | 20.73 | 10.50 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 1 | 19 | 108.84 | 3.51 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 1 | 18 | 69.07 | 10.23 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 17 | 26.75 | 5.23 | 机械设备 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 16 | 11.35 | 1.61 | 纺织服饰 |
301020 | 密封科技 | 1 | 14 | 18.45 | 4.65 | 汽车 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 14 | 2.66 | 1.53 | 银行 |
301327 | 华宝新能 | 1 | 14 | 193.78 | 2.80 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 14 | 61.88 | 1.14 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 13 | 33.59 | 0.03 | 医药生物 |
838163 | 方大新材 | 1 | 13 | 5.89 | 8.47 | 轻工制造 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | 12 | 14.46 | -1.43 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 1 | 11 | 20.59 | 2.85 | 计算机 |
001269 | 欧晶科技 | 1 | 11 | 110.10 | 6.22 | 电力设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 10 | 6.32 | 4.81 | 建筑装饰 |
002008 | 大族激光 | 1 | 10 | 27.85 | 4.94 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 9 | 76.17 | 6.58 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 9 | 23.80 | -0.54 | 食品饮料 |
601515 | 东风股份 | 1 | 9 | 4.52 | 2.26 | 轻工制造 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 9 | 22.06 | 9.92 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 8 | 61.45 | 16.65 | 计算机 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 7 | 8.17 | 1.11 | 医药生物 |
000539 | 粤电力A | 1 | 7 | 5.46 | -1.62 | 公用事业 |
301062 | 上海艾录 | 1 | 6 | 9.65 | -8.10 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 1 | 6 | 15.64 | 8.01 | 机械设备 |
001231 | 农心科技 | 1 | 5 | 23.55 | 3.06 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 1 | 5 | 30.38 | 0.30 | 医药生物 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 4 | 9.76 | 3.50 | 机械设备 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 28.73 | 2.39 | 电子 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 3 | 35.30 | 11.01 | 汽车 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 26.36 | 11.69 | 基础化工 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1 | 3 | 14.09 | 1.59 | 基础化工 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 3 | 6.41 | 1.58 | 公用事业 |
002916 | 深南电路 | 1 | 3 | 77.98 | 3.63 | 电子 |
001228 | 永泰运 | 1 | 3 | 58.57 | 6.05 | 交通运输 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 3 | 281.99 | 2.99 | 汽车 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 2 | 29.43 | 6.67 | 电子 |
834062 | 科润智控 | 1 | 2 | 5.37 | 2.87 | 电力设备 |
300488 | 恒锋工具 | 1 | 2 | 24.20 | 2.11 | 机械设备 |
688115 | 思林杰 | 1 | 2 | 44.21 | 4.76 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 1 | 2 | 16.72 | -4.68 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 1 | 16.49 | 5.30 | 社会服务 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 29.22 | 0.24 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 1 | 7.11 | 0.99 | 电子 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 11.10 | 4.62 | 计算机 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 1 | 12.98 | 1.01 | 医药生物 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 1 | 19.26 | -2.78 | 农林牧渔 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.63 | -1.75 | 交通运输 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 14.39 | -0.14 | 电力设备 |
300240 | 飞力达 | 1 | 1 | 7.31 | 1.67 | 交通运输 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 1 | 110.95 | -0.47 | 计算机 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 22.76 | 6.31 | 基础化工 |
002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 9.15 | 4.45 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)