(资料图片仅供参考)
截至1月12日,深沪市场融资余额合计1.45万亿元,较前一交易日减少20.82亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续减少,其中,沪市融资余额7623.80亿元,较前一交易日减少13.91亿元;深市融资余额6852.35亿元,较前一交易日减少6.91亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,1月12日共有1363只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有162只,其中13只融资净买入额超5000万元。恩捷股份融资净买入额居首,当日净买入1.68亿元,其次是万科A、遥望科技,融资净买入金额分别为1.34亿元、9190.30万元,融资净买入金额居前的还有阳光电源、广宇发展、恒瑞医药等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有4只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有10只,创业板有2只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.63%,融资余额占比最高的是遥望科技,该股最新融资余额9.48亿元,占流通市值的比例为6.47%,融资余额占比较高的还有兴齐眼药、君实生物、众业达,占比分别为4.59%、3.67%、3.53%。(数据宝)
1月12日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 1月12日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 4.12 | 16847.84 | 156183.10 | 1.34 | 电力设备 |
000002 | 万科A | -2.05 | 13369.77 | 341599.47 | 1.89 | 房地产 |
002291 | 遥望科技 | 10.00 | 9190.30 | 94815.34 | 6.47 | 传媒 |
300274 | 阳光电源 | -1.29 | 8281.62 | 264316.28 | 1.94 | 电力设备 |
000537 | 广宇发展 | 4.96 | 8094.86 | 52232.65 | 1.98 | 公用事业 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.72 | 7658.31 | 425002.39 | 1.76 | 医药生物 |
003040 | 楚天龙 | 10.01 | 7154.37 | 13958.73 | 2.83 | 通信 |
000858 | 五粮液 | -0.37 | 6240.55 | 692875.35 | 0.92 | 食品饮料 |
600958 | 东方证券 | 4.08 | 5725.06 | 166070.12 | 2.07 | 非银金融 |
300573 | 兴齐眼药 | -10.84 | 5590.30 | 45134.73 | 4.59 | 医药生物 |
002441 | 众业达 | 10.00 | 5433.43 | 18606.10 | 3.53 | 电力设备 |
688180 | 君实生物 | 4.37 | 5277.47 | 105431.97 | 3.67 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 0.57 | 5126.52 | 104450.83 | 1.12 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)