(资料图片)
凡拓数创今日开启申购,公司此次发行总数为2558万股,其中网上发行729万股,申购代码301313,申购价格25.25元 ,发行市盈率为39.61倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301313 | 股票简称 | 凡拓数创 |
申购代码 | 301313 | 发行价 | 25.25元 |
发行市盈率 | 39.61倍 | 参考行业市盈率 | 45.80 |
申购日期 | 2022.09.20 | 网上发行数量 | 729.10万股 |
总发行数量 | 2558.34万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.09.22 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
数字创意制作基地项目 | 11858.66 |
补充流动资金 | 10000.00 |
营销网络升级及数字展示中心建设项目 | 7626.90 |
数字创意研发中心升级项目 | 5504.91 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.27 | 7.87 | 6.26 |
净资产(亿元) | 4.72 | 4.13 | 3.63 |
营业收入(亿元) | 7.14 | 6.47 | 5.50 |
净利润(亿元) | 0.70 | 0.65 | 0.53 |
资本公积(亿元) | 1.8242 | 1.8242 | 1.8320 |
未分配利润(亿元) | 1.8387 | 1.3015 | 0.8674 |
基本每股收益(元) | 0.92 | 0.85 | 0.70 |
每股经营现金流(元) | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
净资产收益率(加权)(%) | 16.02 | 17.13 | 16.54 |
(文章来源:数据宝)