(资料图片)
视源股份9月15日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量138.10万股,成交金额8042.94万元。成交价格均为58.24元,相对今日收盘价折价7.41%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1572.48万元,净买入1572.48万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔大宗交易,合计成交金额为1.35亿元。
证券时报·数据宝统计显示,视源股份今日收盘价为62.90元,下跌1.72%,日换手率为0.40%,成交额为1.12亿元,全天主力资金净流出1514.33万元,近5日该股累计下跌3.69%,近5日资金合计净流出2216.19万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.19亿元,近5日增加1082.96万元,增幅为9.98%。北向资金动态上,深股通最新持有该股1547.02万股,近5日增加70.62万股,增幅为4.78%。
9月15日视源股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
42.00 | 2446.08 | 58.24 | -7.41 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
18.00 | 1048.32 | 58.24 | -7.41 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
18.00 | 1048.32 | 58.24 | -7.41 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
14.00 | 815.36 | 58.24 | -7.41 | 招商证券股份有限公司青岛平度市红旗路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
9.00 | 524.16 | 58.24 | -7.41 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
9.00 | 524.16 | 58.24 | -7.41 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
8.50 | 495.04 | 58.24 | -7.41 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
6.50 | 378.56 | 58.24 | -7.41 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
5.00 | 291.20 | 58.24 | -7.41 | 招商证券股份有限公司青岛平度市红旗路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
4.60 | 267.90 | 58.24 | -7.41 | 中信证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
3.50 | 203.84 | 58.24 | -7.41 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
(文章来源:数据宝)