(资料图片)
龙源技术今日上涨16.85%,全天换手率19.65%,成交额8.26亿元,振幅19.56%。龙虎榜数据显示,机构净买入1637.49万元,营业部席位合计净买入2236.35万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达16.85%上榜,机构专用席位净买入1637.49万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.30亿元,其中,买入成交额为8461.31万元,卖出成交额为4587.48万元,合计净买入3873.83万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,合计净买入1637.49万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入9545.76万元,其中,特大单净流入1.13亿元,大单资金净流出1704.94万元。近5日主力资金净流入7022.77万元。(数据宝)
龙源技术9月7日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 2556.26 | 0.00 |
买二 | 机构专用 | 1637.49 | 0.00 |
买三 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1387.68 | 30.06 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 1358.13 | 58.64 |
买五 | 华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 | 979.84 | 4.64 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 0.00 | 1157.24 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 40.62 | 986.03 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 417.15 | 961.13 |
卖四 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 84.14 | 698.77 |
卖五 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 0.00 | 690.98 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 龙源技术