(资料图片仅供参考)
雷电微力9月6日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量110.00万股,成交金额8575.20万元。以折溢价进行统计,今日8笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生32笔大宗交易,合计成交金额为6.42亿元。
证券时报·数据宝统计显示,雷电微力今日收盘价为83.65元,上涨1.08%,日换手率为2.03%,成交额为2.26亿元,全天主力资金净流出1459.13万元,近5日该股累计下跌3.08%,近5日资金合计净流出7569.82万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.53亿元,近5日增加779.90万元,增幅为5.37%。北向资金动态上,深股通最新持有该股37.62万股,近5日减少5.49万股,降幅为12.73%。(数据宝)
9月6日雷电微力大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
60.00 | 4768.20 | 79.47 | -5.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
9.50 | 723.33 | 76.14 | -8.98 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
9.50 | 723.33 | 76.14 | -8.98 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
8.00 | 609.12 | 76.14 | -8.98 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
6.50 | 494.91 | 76.14 | -8.98 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
6.50 | 494.91 | 76.14 | -8.98 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
5.00 | 380.70 | 76.14 | -8.98 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
5.00 | 380.70 | 76.14 | -8.98 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
(文章来源:数据宝)