【资料图】
紫光国微8月25日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量56.50万股,成交金额8486.30万元。成交价格均为150.20元,相对今日收盘价折价8.69%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3529.70万元,净买入3529.70万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生12笔大宗交易,合计成交金额为9148.30万元。
证券时报·数据宝统计显示,紫光国微今日收盘价为164.49元,上涨1.85%,日换手率为0.82%,成交额为11.46亿元,全天主力资金净流出1812.74万元,近5日该股累计下跌1.66%,近5日资金合计净流出4377.26万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.01亿元,近5日减少4.35亿元,降幅为26.61%。北向资金动态上,深股通最新持有该股2725.78万股,近5日增加136.94万股,增幅为5.29%。(数据宝)
8月25日紫光国微大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | 1502.00 | 150.20 | -8.69 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8.50 | 1276.70 | 150.20 | -8.69 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.60 | 841.12 | 150.20 | -8.69 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.60 | 841.12 | 150.20 | -8.69 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 751.00 | 150.20 | -8.69 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 751.00 | 150.20 | -8.69 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.00 | 751.00 | 150.20 | -8.69 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4.00 | 600.80 | 150.20 | -8.69 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4.00 | 600.80 | 150.20 | -8.69 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3.80 | 570.76 | 150.20 | -8.69 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
(文章来源:数据宝)