(资料图)
8月19日风华高科发布2022半年度分配预案,拟10派1.139元(含税),预计派现金额合计为1.32亿元。派现额占净利润比例为35.80%,这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.06.30 | 10派1.139元(含税) | 1.32 | 0.56 |
2021.12.31 | 10派1.16元(含税) | 1.34 | 0.38 |
2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.45 | 0.20 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 2.69 | 2.00 |
2017.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.63 | 0.65 |
2016.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.18 | 0.21 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.27 | 0.26 |
2014.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.16 | 0.27 |
2012.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.20 | 0.39 |
2011.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.54 | 0.72 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 1.34 | 1.70 |
2009.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.54 | 1.16 |
2007.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.13 | 0.20 |
2006.06.30 | 10派0.35元(含税) | 0.23 | 0.97 |
2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.27 | 0.65 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.27 | 0.69 |
2002.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.13 | 0.24 |
2001.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.21 | 0.25 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.80 | 0.47 |
2000.06.30 | 10转增5股 | ||
1999.12.31 | 10派2元(含税) | 0.63 | 0.75 |
1999.06.30 | 10送5股 | ||
1998.06.30 | 10送8股 | ||
1996.12.31 | 10送6转增4股 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入21.18亿元,同比下降21.47%,实现净利润3.68亿元,同比下降27.21%,基本每股收益为0.37元,加权平均净资产收益率为4.21%。
资金面上看,近5日主力资金净流出8694.98万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有752.47万股,近5日持股量增加121.16万股,增长19.19%。(数据宝)
(文章来源:数据宝)
关键词: 风华高科