【资料图】
C海正(688203)上市首日上涨25.00%,换手率达71.29%,成交额为7.24亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4383.35万元,占该股全天交易额的6.05%,融资偿还额为2264.01万元,最新融资余额为2119.34万元,占流通市值的比例为2.20%。上市首日融券卖出量为226.23万股,融券余量为226.23万股,最新融券余额为4716.85万元,占流通市值的4.90%。
证金公司网站显示,C海正上市首日转融券交易融出数量为239.80万股,共有3笔,其中,期限为7天的有1笔,融出数量为110.66万股,融出费率为7.6%;期限为14天的有1笔,融出数量为99.00万股,融出费率为7.6%;期限为28天的有1笔,融出数量为30.14万股,融出费率为7.6%。
公司主营业务为聚乳酸的研发、生产及销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.56亿元,其中,特大单净流入1.22亿元,大单净流入1.34亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688203 | C 海正 | 2022.08.16 | 25.00 | 2119.34 | 2.20 | 4716.85 |
688041 | C 海光 | 2022.08.12 | 66.94 | 50128.83 | 4.18 | 30931.60 |
688273 | C麦澜德 | 2022.08.11 | 9.38 | 2947.31 | 2.99 | 6405.51 |
688205 | 德科立 | 2022.08.09 | 25.79 | 3959.96 | 2.90 | 5097.53 |
688373 | 盟科药业 | 2022.08.05 | 33.33 | 2682.28 | 2.08 | 4432.70 |
688380 | 中微半导 | 2022.08.05 | 82.11 | 12562.96 | 4.14 | 31139.53 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.08.02 | 57.98 | 9707.30 | 4.45 | 12381.17 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | -7.67 | 1923.61 | 2.23 | 5643.85 |
688253 | 英诺特 | 2022.07.28 | 26.63 | 2796.61 | 2.96 | 10656.72 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | -15.62 | 2154.91 | 1.42 | 0.00 |
688375 | 国博电子 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | -29.85 | 3525.38 | 1.97 | 4105.76 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | 思科瑞 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奥比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌云光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 华海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云从科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必易微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 观典防务 | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思特威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688170 | 德龙激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688290 | 景业智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)